Biztanleriaren bilakaera
Urtea | Gizonak | Emakumeak | Guztira |
2017 | 4269 | 4122 | 8391 |
2016 | 4307 | 4147 | 8454 |
2015 | 4338 | 4156 | 8494 |
2014 | 4352 | 4184 | 8536 |
2013 | 4395 | 4226 | 8621 |
2012 | 4402 | 4237 | 8639 |
2011 | 4426 | 4215 | 8641 |
2010 | 4457 | 4227 | 8684 |
2009 | 4512 | 4228 | 8740 |
2008 | 4503 | 4211 | 8714 |
2007 | 4482 | 4228 | 8710 |
2006 | 4413 | 4206 | 8619 |
2005 | 4406 | 4212 | 8618 |
2004 | 4415 | 4262 | 8677 |
2003 | 4417 | 4269 | 8686 |
2002 | 4458 | 4275 | 8733 |
2001 | 4494 | 4295 | 8789 |
2000 | 4528 | 4326 | 8854 |
1999 | 4610 | 4378 | 8988 |
1998 | 4652 | 4412 | 9064 |
1997 | 4699 | 4452 | 9151 |
1996 | 4746 | 4498 | 9244 |
1995 | 4861 | 4564 | 9425 |
1994 | 4898 | 4620 | 9518 |
1993 | 4972 | 4667 | 9639 |
1992 | 5035 | 4708 | 9743 |
1991 | 5076 | 4755 | 9831 |
1990 | 5231 | 4824 | 10055 |
1989 | 5266 | 4906 | 10172 |
BIZTANLERIAREN PIRAMIDEA URTEKA (2014-2017 URTEAK)
2017 urteko altak eta bajak
2017 urteko ALTAK | |||
Altak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Jaiotzak | 61 | 37 | 24 |
Etorri direnak | 136 | 65 | 71 |
2017 urteko BAJAK |
|||
Bajak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Heriotzak | 98 | 54 | 44 |
Joan direnak | 201 | 107 | 94 |
2016 urteko altak eta bajak
2016 urteko ALTAK | |||
Altak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Jaiotzak | 73 | 41 | 32 |
Etorri direnak | 156 | 75 | 81 |
2016 urteko BAJAK |
|||
Bajak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Heriotzak | 92 | 47 | 45 |
Joan direnak | 219 | 122 | 97 |
2015 urteko altak eta bajak
2015 urteko ALTAK | |||
Altak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Jaiotzak | 79 | 40 | 39 |
Etorri direnak | 130 | 76 | 53 |
2015 urteko BAJAK |
|||
Bajak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Heriotzak | 90 | 47 | 43 |
Joan direnak | 203 | 94 | 109 |
2014 urteko altak eta bajak
2014 urteko ALTAK | |||
Altak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Jaiotzak | 72 | 35 | 37 |
Etorri direnak | 111 | 63 | 48 |
2014 urteko BAJAK |
|||
Bajak | Guztira | Gizonak | Emakumeak |
Heriotzak | 88 | 39 | 49 |
Joan direnak | 177 | 91 | 86 |
2013 urteko altak eta bajak
2013 urteko ALTAK | |||
Altak | Guztira | Emakumeak | Gizonak |
Jaiotzak | 64 | 30 | 34 |
Etorri direnak | 211 | 95 | 116 |
2013 urteko BAJAK |
|||
Bajak | Guztira | Emakumeak | Gizonak |
Heriotzak | 97 | 42 | 55 |
Joan direnak | 157 | 77 | 80 |