Evolución de la población
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2017 | 4269 | 4122 | 8391 |
2016 | 4307 | 4147 | 8454 |
2015 | 4338 | 4156 | 8494 |
2014 | 4352 | 4184 | 8536 |
2013 | 4395 | 4226 | 8621 |
2012 | 4402 | 4237 | 8639 |
2011 | 4426 | 4215 | 8641 |
2010 | 4457 | 4227 | 8684 |
2009 | 4512 | 4228 | 8740 |
2008 | 4503 | 4211 | 8714 |
2007 | 4482 | 4228 | 8710 |
2006 | 4413 | 4206 | 8619 |
2005 | 4406 | 4212 | 8618 |
2004 | 4415 | 4262 | 8677 |
2003 | 4417 | 4269 | 8686 |
2002 | 4458 | 4275 | 8733 |
2001 | 4494 | 4295 | 8789 |
2000 | 4528 | 4326 | 8854 |
1999 | 4610 | 4378 | 8988 |
1998 | 4652 | 4412 | 9064 |
1997 | 4699 | 4452 | 9151 |
1996 | 4746 | 4498 | 9244 |
1995 | 4861 | 4564 | 9425 |
1994 | 4898 | 4620 | 9518 |
1993 | 4972 | 4667 | 9639 |
1992 | 5035 | 4708 | 9743 |
1991 | 5076 | 4755 | 9831 |
1990 | 5231 | 4824 | 10055 |
1989 | 5266 | 4906 | 10172 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN POR AÑOS (2014-2017)
MOVIMIENTOS POBLACIONALES
2017
ALTAS año 2017 | |||
Altas | Total | Hombres | Mujeres |
Nacimientos | 61 | 37 | 24 |
Inmigrantes | 136 | 65 | 71 |
BAJAS año 2017 |
|||
Bajas | Total | Hombre | Mujeres |
Defunciones | 98 | 54 | 44 |
Emigrantes | 201 | 107 | 94 |
2016
ALTAS año 2016 | |||
Altas | Total | Hombres | Mujeres |
Nacimientos | 73 | 41 | 32 |
Inmigrantes | 156 | 75 | 81 |
BAJAS año 2016 |
|||
Bajas | Total | Hombre | Mujeres |
Defunciones | 92 | 47 | 45 |
Emigrantes | 219 | 122 | 97 |
2015
ALTAS año 2015 | |||
Altas | Total | Hombres | Mujeres |
Nacimientos | 79 | 40 | 39 |
Inmigrantes | 130 | 76 | 53 |
BAJAS año 2015 |
|||
Bajas | Total | Hombres | Mujeres |
Defunciones | 90 | 47 | 43 |
Emigrantes | 203 | 94 | 109 |
2014
ALTAS año 2014 | |||
Altas | Total | Hombres | Mujeres |
Nacimientos | 72 | 35 | 37 |
Inmigrantes | 111 | 63 | 48 |
BAJAS año 2014 |
|||
Bajas | Total | Hombres | Mujeres |
Defunciones | 88 | 39 | 49 |
Emigrantes | 177 | 91 | 86 |
2013
ALTAS del año 2013 | |||
Altas | Total | Mujeres | Hombres |
Nacimientos | 64 | 30 | 34 |
Inmigrantes | 211 | 95 | 116 |
BAJAS del año 2013 | |||
Bajas | Total | Mujeres | Hombres |
Defunciones | 97 | 42 | 55 |
Emigrantes | 157 | 77 | 80 |